Official Team Page

Irving Athletics
Overall Team Record: 15 - 4 - 2
| # | Tournament | Date | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8U Summer 2025 | Mon, Jun 23 2025 07:15 PM to 08:15 PM | Irving Athletics 12 DFW Hawks 6 | Win |
| 2 | 8U Summer 2025 | Mon, Jun 23 2025 06:00 PM to 07:00 PM | Irving Athletics 9 Texas Outlaws 9 | Tie |
| 3 | 8U Summer 2025 | Thu, Jun 19 2025 07:15 PM to 08:15 PM | Irving Athletics 12 Los huracanes 0 | Win |
| 4 | 8U Summer 2025 | Thu, Jun 19 2025 06:00 PM to 07:00 PM | Irving Athletics 10 DFW Hawks 4 | Win |
| 5 | 8U Summer 2025 | Thu, Jun 05 2025 07:15 PM to 08:15 PM | Irving Athletics 7 TEXAS OUTLAWS (8U) 1 | Win |
| 6 | 8U Summer 2025 | Thu, Jun 05 2025 06:00 PM to 07:00 PM | Irving Athletics 11 Los huracanes 1 | Win |
| 7 | 8U Summer 2025 | Thu, May 29 2025 07:15 PM to 08:15 PM | Irving Athletics 7 Los huracanes 4 | Win |
| 8 | 8U Summer 2025 | Thu, May 29 2025 06:00 PM to 07:00 PM | Irving Athletics 9 DFW Hawks 2 | Win |
| 9 | 2025 SPRING POSTSEASON | Mon, May 19 2025 06:00 PM to 07:00 PM | Irving Athletics 6 TEXAS BLAZE (8U) 8 | Loss |
| 10 | 7/8U Spring 2025 | Tue, May 13 2025 06:00 PM to 07:00 PM | Irving Athletics 6 DALLAS TIGERS (8U) 2 | Win |
| 11 | 7/8U Spring 2025 | Tue, Apr 29 2025 07:15 PM to 08:15 PM | Irving Athletics 5 TEXAS BLAZE (8U) 4 | Win |
| 12 | 7/8U Spring 2025 | Tue, Apr 29 2025 06:00 PM to 07:00 PM | Irving Athletics 6 TEXAS OUTLAWS (8U) 7 | Loss |
| 13 | 7/8U Spring 2025 | Mon, Apr 28 2025 06:00 PM to 07:00 PM | Irving Athletics 7 TEXAS BLAZE (8U) 6 | Win |
| 14 | 7/8U Spring 2025 | Tue, Apr 22 2025 06:00 PM to 07:00 PM | Irving Athletics 10 TEXAS TITANS (8U) 5 | Win |
| 15 | 7/8U Spring 2025 | Wed, Apr 16 2025 07:15 PM to 08:15 PM | Irving Athletics 5 TEXAS BLAZE (8U) 3 | Win |
| 16 | 7/8U Spring 2025 | Wed, Apr 16 2025 06:00 PM to 07:00 PM | Irving Athletics 8 TEXAS OUTLAWS (8U) 8 | Tie |
| 17 | 7/8U Spring 2025 | Mon, Apr 14 2025 06:00 PM to 07:00 PM | Irving Athletics 1 DALLAS TIGERS (8U) 3 | Loss |
| 18 | 7/8U Spring 2025 | Thu, Apr 10 2025 07:15 PM to 08:15 PM | Irving Athletics 12 TEXAS TITANS (8U) 1 | Win |
| 19 | 7/8U Spring 2025 | Tue, Apr 08 2025 06:00 PM to 07:00 PM | Irving Athletics 7 TEXAS TITANS (8U) 0 | Win |
| 20 | 7/8U Spring 2025 | Tue, Apr 01 2025 07:15 PM to 08:15 PM | Irving Athletics 5 TEXAS OUTLAWS (8U) 3 | Win |
| 21 | 7/8U Spring 2025 | Tue, Apr 01 2025 06:00 PM to 07:00 PM | Irving Athletics 4 DALLAS TIGERS (8U) 8 | Loss |
